Péptidos de grado de investigación fabricados en EE.UU. Para profesionales médicos autorizados, clínicas e institutos de investigación en todo el mundo.
InterX Health Corporation es una empresa estadounidense especializada en el desarrollo, fabricación y exportación de péptidos de investigación de grado farmacéutico. Operamos bajo los más altos estándares de calidad, con producción 100% en EE.UU. y presencia global en más de 50 países.
Todos nuestros productos son SOLO PARA EXPORTACIÓN — SOLO PARA INVESTIGACIÓN — RX Only. Trabajamos exclusivamente con médicos habilitados, centros de investigación, clínicas y distribuidores autorizados.
Más de 24 compuestos de investigación organizados por aplicación terapéutica, todos fabricados en EE.UU. con certificado de análisis por lote.
Los compuestos de investigación más solicitados por profesionales médicos e instituciones de investigación a nivel mundial.
Un proceso simple y seguro diseñado para profesionales de la salud e investigadores autorizados.
Cada compuesto pasa por un riguroso proceso de síntesis, purificación y control de calidad antes de ser despachado. Trabajamos únicamente con laboratorios de síntesis certificados en Estados Unidos, garantizando pureza, potencia y trazabilidad en cada lote.
Guía de referencia de posología para investigadores y profesionales médicos. Todos los protocolos son para uso exclusivo en investigación bajo supervisión profesional.
| PRODUCTO | DOSIS | FRECUENCIA | TIEMPO DE USO | DESCANSO | HORARIO | MIX / UI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAD+ 500mg | 500mg | 3x semana | 24 meses | 3 meses | Mañana | 2.5ml / 30 UI |
| Sermorelin | 10mg | Diario | 16 semanas | 4 semanas | Antes de dormir | 2ml / 25 UI |
| Ipamorelin | 10mg | Diario | 10 semanas | 4 semanas | Antes de dormir | 2ml / 25 UI |
| Tesamorelin | 10mg | Diario | 6–12 meses | 2 meses | Antes de dormir | 2ml / 20 UI |
| HGH Somatropina | 15 UI | Diario | 4–5 meses | 1 mes | Mañana | 3ml / H50UI o M30UI |
| FRAG 176-191 | 5mg | 3x semana | 6 meses | 1 mes | Noche | 2ml / 20 UI |
| BPC-157 | 10mg | Diario | 4–8 semanas | 1 mes | Noche | 2ml / 25 UI |
| TB-500 | 10mg | Días alternos | 6 semanas | 2 semanas | Noche | 1ml / 20 UI |
| SLU-PP-332 | 5mg | Diario | 4 semanas | 2 semanas | Mañana / Pre-actividad | 2ml / 20 UI |
| PT-141 | 10mg | Según necesidad | — | — | 30–60 min antes | 3ml / 30 UI |
| MOTS-c | 40mg | 3x semana | 4 semanas | 2 semanas | Mañana / Pre-actividad | 2.5ml / 25 UI |
| GLOW (GHK-Cu+BPC+TB) | 70mg | Diario | 12 meses | 2 semanas | Noche | 3ml / 20 UI |
| KLOW (GLOW + KPV) | 80mg | 3x semana | 12 meses | 2 semanas | Noche | 3ml / 20 UI |
| AOD-9604 | 5mg | Diario | 6 meses | 1 mes | Mañana / Pre-cardio | 2ml / 20 UI |
| CJC-1295 | 5mg | Diario | 6 meses | 1 mes | Antes de dormir | 2ml / 20 UI |
| IGF-1 LR3 | 1mg | Diario | 4 semanas | 2 semanas | Pre-entrenamiento | 2ml / 25 UI |
| GHK-Cu | 100mg | Diario | 12 meses | 4 semanas | Noche | 2.5ml / 25 UI |
| Selank | 10mg | Diario | 30 días | 30 días | Noche / Bajo estrés | 3ml / 30 UI |
| Semax | 10mg | Diario | 30 días | 30 días | Inicio de noche | 3ml / 30 UI |
| SS-31 | 50mg | Diario | 12 meses | 1 mes | Mañana | 2ml / 20 UI |
⚠️ Esta tabla es solo para referencia de investigadores. Todos los protocolos deben ser supervisados por un médico habilitado. SOLO PARA INVESTIGACIÓN — RX Only.
InterX Health opera como el eje central que une al médico, la exportadora en EE.UU. y el importador en el país de destino. Conducimos, validamos, coordinamos y garantizamos conformidad de punta a punta.
Crea tu cuenta profesional y accede a todos nuestros compuestos de investigación, protocolos detallados, precios y documentación de exportación personalizada.